Potência gerada contínua | Potência de tração | Corrente de saída (A) | Peso (kg) | ||||||
kVA | Kw | CV (HP) | 220 V | 380 V | 440 V | 50 Hz | 60 Hz | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||
12,5kva | - | 10 | 16,8 | 32,8 | 19 | - | 16,4 | 115 | - |
15kva | 15kva | 12 | 20 | 39,4 | 22,8 | 15,8 | 15,8 | 117 | 115 |
18kva | 18kva | 14,4 | 24 | 47,3 | 27,3 | 18,9 | 18,9 | 120 | 117 |
- | 20kva | 16 | 26,8 | 52,5 | - | 21 | 21 | - | 120 |
20kva | - | 16 | 26,8 | 52,5 | 30,4 | - | 21 | 160 | - |
25kva | 25kva | 20 | 33,5 | 65,7 | 38 | 26,3 | 26,3 | 167 | 160 |
30kva | 30kva | 24 | 40,2 | 78,8 | 45,6 | 31,5 | 31,5 | 170 | 167 |
- | 36kva | 28,8 | 48,2 | 94,6 | - | 37,8 | 37,8 | - | 170 |
36kva | - | 28,8 | 48,2 | 94,6 | 54,7 | - | 37,8 | 268 | - |
40kva | 40kva | 32 | 53,6 | 105 | 60,8 | 42 | 42 | 276 | 268 |
50kva | 50kva | 40 | 67 | 131 | 76 | 52,5 | 52,5 | 284 | 276 |
- | 60kva | 48 | 80,4 | 158 | - | 63,1 | 63,1 | - | 284 |
60kva | - | 48 | 80,4 | 158 | 91,2 | - | 63,1 | 290 | - |
70kva | 70kva | 56 | 93,8 | 184 | 106 | 73,6 | 73,6 | 295 | 290 |
80kva | 80kva | 64 | 107 | 210 | 122 | 84,1 | 84,1 | 310 | 295 |
- | 100kva | 80 | 134 | 263 | - | 105 | 105 | - | 310 |
Aneel autoriza aumento da conta de energia elétrica para cidades do Sul do país
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta terça-feira (23) reajuste médio de 38,10% nas tarifas da Certel Energia, que atende a 47 municípios do Rio Grande do Sul. Os novos valores entram em vigor na sexta-feira (26), para os mais de 180 clientes da empresa. Para os consumidores residenciais, a alta média será de 38,74%. J&aac
Saiba mais...
www.startgeradores.com.br
VENDA DE GERADOR SOLTEIRO 30KVA TRIFASICO BRUSHLESS DUPLO MANCAL em São Francisco de Imbaú
Gerador Solteiro 40kva Trifásico (Alternador brushless) Duplo mancal (gerador solteiro sem escovas)Trifásico
50/60 Hz com 4 Polos
Sistema Brushless:Gerador auto regulado e autoexcitado por sistema sem escovas por meio de excitratriz independente ao campo principal sem ut...
SOLICITAR ORÇAMENTO